| Vegane Einkaufsliste | es ist zu bedenken, dass die Liste ggf. unaktuell ist, wenn Produkte aus dem Sortment verschwinden oder die Herstellung geändert wird; zudem können einige Spuren von Milch etc. enthalten (für Allergiker! ggf. Produktionsbedingt) – selber Nachlesen!!! | ||||||||||
| Produktart/Name | Menge | Preis | Kette | Brennwert* | Eiweiß* | Kohlenhydrate* | Fett* | Notizen (BIO* = nach Eg-Öko Verordnung) | |||
| * = pro 100g | insgesamt | gesättigt | ungesättigt | mehrfach ungesättigt | |||||||
| Getreide | |||||||||||
| Haferflocken | 500 g | 0,25 € | Aldi | ||||||||
| Cornflakes (Gletscherkrone) | 750 g | 1,99 € | Aldi | ||||||||
| Brot | 750 g | 0,95 € | Aldi | ||||||||
| Spaggethi | 500 g | 0,28 € | PLUS | ||||||||
| Reiswaffeln Meersalz BIOBIO | 100 g | 0,75 € | PLUS | 1656 kJ / 390 kcal | 7,8 g | 84,8 g | 2,2 g | - BIO | |||
| Öl | |||||||||||
| Sonnenblumenöl | 1 L | Aldi | 3367 kJ / 819 kcal | 0 g | 0 g | 91 g | 10 g | 24 g | 57 g | - reich an Vitamin E (55mg = 550% Tagesbedarf); 60% Linolsäure; 0mg Cholesterin | |
| Olivenöl (nativ) LA VILLA | 750 ml | Aldi | 3378 kJ / 822 kcal | 0 g | 0 g | 91,3 g | 12,3 g | 73,0 g | 6,0 g | ||
| Obst/Früchte | |||||||||||
| Physalis | 100 g | 0,59 € | Aldi | ||||||||
| Gemüse | |||||||||||
| Gurke | Stk. | 0,69 € | Aldi | ||||||||
| Pilze | |||||||||||
| Champignons | 500 g | 1,25 € | Aldi | ||||||||
| Getränke | |||||||||||
| Soja-, Reismilch PRIMA BIO | 1 L | 0,89 € | Aldi | 196 kJ / 47 kcal | 2,0 g | 6,5 g | 1,4 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,5 g | - mit Calcium! (120mg = 15& Tagesbedarf); 0,04g Natrium, 0mg Cholesterin; BIO* |
| Soja-, Reismilch | 1 L | 0,99 € | PLUS | - ohne Calcium! | |||||||
| Pfefferminztee | 25x2,25 g | 0,45 € | Aldi | ||||||||
| Süßes | |||||||||||
| Schokoladenaufstrich 'Duo' CHOCOREALE | 350 g | 3,89 € | Bio-Deli | 2372 kJ / 570 kcal | 7,9 g | 44,3 g | 40,8 g | 7,1 g | 25,8 g | 8,0 g | - 4,9g Ballaststoffe; 0,03g Natrium; BIO* |
| Schokoladenaufstrich 'Zartbitter' ALNATURA | 350 g | 2,95 € | DM | 2182 kJ / 524 kcal | 7,6 g | 38,9 g | 37,6 g | - 30% Kakao, BIO* | |||
| Reiswaffel Zartbitter BIONESS | 100 g | 0,99 € | LIDL | 2010 kJ / 480 kcal | 6,7 g | 59,1 g | 24,1 g | - 60% Zartbitterschokolade; BIO* | |||
| Sonstiges | |||||||||||
| Pflanzenmargarine | 250 g | 0,25 € | überall | 80,00% | - ob Sana oder andere Hersteller, überall zu kaufen, überall gleicher Inhalt | ||||||
| Tofu Natur BIOBIO | 400 g | 1,79 € | PLUS | 529 kJ / 127 kcal | 13,3 g | 0,4 g | 8,0 g | 1,3 g | - 0mg Cholesterin; 2x 200g einzeln verpackt; BIO* | ||
| Weihnachten | |||||||||||
| Lebkuchen "Herzen Sterne Brezel" FIN CARRÉ | 500 g | 1,19 € | LIDL | 1625 kJ / 385 kcal | 7,0 g | 69,0 g | 9,0 g | - 25% Zartbitterschokolade | |||
| Gewürzspekulatius BORGGREVE | 600 g | 0,69 € | Aldi | 2020 kJ / 480 kcal | 6,0 g | 70,0 g | 20,0 g | ||||
| Vegane Einkaufsliste: | |||||||||||
| vorr. Vegane Prdoukte nach Menge, Preis, vertreibenden Laden und Gehalt aufgelistet | |||||||||||
| Besonders geeignet für Einsteiger und Interessierte! | |||||||||||
| http://vegan.blogger.de | |||||||||||
| http://www.LeijiONE.de |